-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
LiFePO4-batterij voorzien van LED-noodbestuurder Krag 5W Noodtijd 3 uur
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Kreat Power |
| Certificering | CE, UN38.3, MSDS |
| Modelnummer | KE003-05M180HE |
| Min. bestelaantal | 100ST |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Ingepakt in bellenzakken ten eerste, amd dan versterkt met karton voor buitenverpakking |
| Levertijd | binnen 5 werkdagen voor steekproef en kleine orde; binnen 3-4 weken voor bulkorder |
| Betalingscondities | T / T, Western Union |
| Levering vermogen | 10.000 pc's per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Noodstroom | 5W @batterijspanning7,0V | Noodsituatietijd | 3 uren |
|---|---|---|---|
| Batterij | LiFePO4: 6,4V 3300mAh | Uitgangsspanning van de belasting | 20-60Vdc |
| Installatie van batterijen | Externe | LEIDENE aanwijzing | Groen |
| IP-classificatie | IP20 | ||
| Markeren | geleide noodsituatieconvertor,geleide noodsituatie reservebestuurder,LEIDENE noodsituatievoeding 5W |
||
LiFePO4-batterij voorzien van LED-noodbestuurder Krag 5W Noodtijd 3 uur
1. Kenmerken
--Constante stroomuitgang LED noodstroomvoorziening, 5W noodstroom en breed uitgangsspanningsbereik.
- Meerdere beschermingsfuncties: kortsluitingsbescherming, batterijoverlading en diepontladingsbescherming
2. Parameters
| Laadgedeelte | Invoerspanningsbereik | 198-264V AC 50Hz/60Hz |
| Nominale ingangsspanning | 220-240V AC 50Hz/60Hz | |
| Nominale invoerstroom | 0.06A Max.@230V AC | |
| Batterijoplaadstroom | 260 mA max | |
| Laadtijd van de batterij | Maximaal 24 uur. | |
| Noodgedeelte | Werkwijze | Noodsituatie |
| Type lading | LED's | |
| Noodstroom | 5W @batterijspanning7,0V | |
| Noodsituatie | 3 uur (temperatuur: 50°C) | |
| Uitgangsspanning van de belasting | 20-60V gelijkstroom | |
| Batterij | Specificatie | LiFePO4: 6,4V 3300mAh |
| Verplichtingen inzake bescherming bij uitzonderingen | Inlaatstroom | 1A MAX |
| Uitgangsstroom | 1.5A MAX | |
| LED-aanwijzing | Opladen | Het groene licht gaat aan. |
| Fout | Het groene licht is uit. | |
| Test van de noodfunctie | Handmatige test | - Ja, dat klopt. |
| Abnormale beschermingsvereisten | Bescherming tegen uitgangsoverspanning | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming tegen uitgangsoverdracht | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen | - Ja, dat klopt. | |
|
Werken Milieu |
Werktemperatuur/vochtigheid |
Vochtigheid 0°C tot 50°C: 0-75% (zonder condensatie) |
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -5°C~+35°C luchtvochtigheid: 0-75% | |
| Geval Max. temp ((Tc) | 85°C | |
|
Veiligheid & EMC
|
Voltage weerstaan | 3750V wisselstroom 5mA 60S ((Input L N uitgang SEC + SEC-) |
| EMC-norm | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |
| Veiligheidsnormen | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen als een onderdeel van de toepassing van deze richtlijn beschouwd. | |
| Certificering | CE RoHS | |
| Andere | Graden van bescherming | IP20 |
| Soort bescherming | Klasse 2 | |
| Bedradingsmethode | Drukterminal, draaddiameter:0.75-1.5mm2 | |
| Typ van installatie | Ingebouwde installatie | |
| Afmetingen van de installatie | 150*30*22 mm | |
| Verpakkingsplicht | Witte doos + specificatie + karton + buitendoos ((K=A)) | |
| Gewicht | 275 g (inclusief batterij) | |
| Levensduur | 30000 uur @ volle lading | |
|
Opgemerkt: Alle parameters worden getest op de ingangsspanning 230 Vac, omgevingstemperatuur 25 °C, tenzij anders aangegeven. |
||
3. Afmeting (eenheid):mm)
![]()
4Draadverbinding
1) Verbinding met externe aandrijflijn:
![]()
2) Zonder externe aandrijflijn:
![]()
5. Schermdrukshell
![]()

