-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
40W DALI2 DT8 dimbaar LED-driver constnat stroom 500mA tot 1050mA terwijl DIP-schakelaars
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Merrytek |
Certificering | CE |
Modelnummer | KL40CC-PDii |
Min. bestelaantal | 100 stuks |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | witte doos+ Instructies Clapboard Buitenkarton(K=A) |
Levertijd | 1, Voorbeeld en kleine bestelling: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 2, Bulk order: 4 |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 20,000pcs per maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xWerkspanning | 220-240Vac 50Hz /60Hz | Vermogensfactor | ≥ 0,95 @ 230VAC (volledige belasting) |
---|---|---|---|
Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W ((@ 230 Vac) | Efficiëntie | 86% max. @230VAC (volledige belasting) |
Operatiemodus | DALI DT8, Noodoperatie DT19 | Installatie afmeting | 180*67*24 mm |
Huismateriaal | Plastic | Levensduur | 50000h @Ta volle lading |
40W DALI2 DT8 dimbaar LED-driver constnat stroom 500mA tot 1050mA terwijl DIP-schakelaars
[Voorwaarde van het product]
- Flikkervrij voor het gehele dimmenbereik
- Stand-by vermogen lager dan 0,5 W
- Primaire dimming met een drukknop
- Ingebouwde DALI-interface DT8
- Centrale DC-noodoperatie DT19
- Bescherming: kortsluiting / over temperatuur / overspanning
- Vermindering van de stroom bij een hoge omgevingstemperatuur
- Druk op dim met geheugenfunctie
- 5 jaar garantie
- Parameters
Invoer | Werkspanning | 198-264VAC 50Hz /60Hz | |||||||
Nominale ingangsspanning | 220-240VAC 50Hz /60Hz | ||||||||
DC-invoerspanning | 200-240VDC | ||||||||
Invoerstroom | 0.21A max. | ||||||||
Input Inrush-stroom | < 15A (halve stroompulsbreedte 100US) @230VAC | ||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,95 @ 230VAC (volledige belasting) | ||||||||
Totale harmonische vervorming | Typisch: 13% (@230Vac, 100% belasting) | ||||||||
Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W ((@230Vac) | ||||||||
Efficiëntie | 86% max. @230VAC (volledige belasting) | ||||||||
Bedradingsmethode | Drukpunt, dwarsdoorsnede van de draad: 0,75- 1,5 mm2 | ||||||||
In- en uitloophoeveelheid | 22PCS ((@230Vac) | ||||||||
Automatische schakelaar (Bereken de stroom in de draad) |
type | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||
Aantal | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | / | |||
type | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | |||
Aantal | 35 | 48 | 55 | 70 | 90 | 110 | |||
Output | Werkwijze | Constante stroom | |||||||
Type lading | LED's | ||||||||
Ripple-vereiste (flikkerend of flikkervrij) | Flikkerwaarde: minder dan 2% voor het hele dimmenbereik | ||||||||
Starttijd | < 0,7s (@230Vac) | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | |||||||
Uitgangsspanning bij leegstand | 68VDC max. | ||||||||
Bevolkingsuitgangsspanningsgebied | 12-50VDC | ||||||||
Uitgangsvermogen bij volle belasting | 40W max. | ||||||||
Uitgangsstroom van de belasting | 500~1050 mA: Voor details |
||||||||
Output | Constante stroom/spanning Precisie | Constante stroomprecisie ± 5% | |||||||
Bedradingsmethode | Drukpunt, dwarsdoorsnede van de draad: 0,75- 1,5 mm2 | ||||||||
Controlemethode | Primary PUSH dimming | Primary PUSH dimming (Max..lead length: 20 M) | |||||||
1-10V dimming | - Nee. | ||||||||
Dimmingbereik | Primary PUSH & DALI dimming: 0%-100% | ||||||||
Potentiometer | - Nee. | ||||||||
DALI-afduistering | DALI dimming (max..lead length: 300 M) | ||||||||
UitzonderingProtatieRverplaatsingen | Uitvoer boven temperatuur bescherming |
Ja, zonder zelfherstelfunctie (kan worden gevraagd) | |||||||
Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen | Ja, zonder zelfherstelfunctie (kan worden gevraagd) | ||||||||
Werken Milieu |
Werktemperatuur/vochtigheid | -25°C~50°C Vochtigheid:85% (niet-condenserend) | |||||||
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~80°C, luchtvochtigheid:10%~95% | ||||||||
Max. gevalstemperatuur ((Tc) | 85°C | ||||||||
Veiligheid & EMC |
EMC-norm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | |||||||
DALI-protocolnorm | IEC 62386-101 / 102 / 207 DT6 / 209 DT8 / 220 DT19 | ||||||||
Veiligheidsnormen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | ||||||||
Certificering | CE | ||||||||
Voltage weerstaan | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | ||||||||
Andere | Graden van bescherming | IP20 | |||||||
Soort bescherming | Klasse II | ||||||||
Ingebouwde installatie | 120*64,8*24 mm | ||||||||
Onafhankelijke installatie | 179.6*66.9*24 mm | ||||||||
Blackout geheugen functie | Ja, PUSH geheugenblackout | ||||||||
PUSH dimming synchronisatie | 15 eenheden max. | ||||||||
Verpakkingsplicht | witte doos+ Instructies Clapboard Buitenkarton(K=A) | ||||||||
Gewicht | 150 g | ||||||||
Leven | 5 jaar @Ta volle lading | ||||||||
Opmerking: Alle parameters worden getest bij de ingangsspanning van 230 VAC en een omgeving van 25 °C, tenzij anders aangegeven. |
- Afmeting (eenheid: mm)
- Bedradingsdiagram
Figuur A.DALIZwak- Ik weet het. Fig.B.Druk op Dim.- Ik weet het.
- Vermindering
- Dimming curve & range
- Stroomversnellingsinstelling:
Stroom (mA) | DIP | Pomax ((W) | Uout ((V) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
500 | - | - | - | - | 25.0 | 12 ¢ | 50 |
550 | Aan | - | - | - | 27.5 | 12 ¢ | 50 |
600 | - | Aan | - | - | 30.0 | 12 ¢ | 50 |
650 | Aan | Aan | - | - | 32.5 | 12 ¢ | 50 |
700 | - | - | Aan | - | 35.0 | 12 ¢ | 50 |
750 | Aan | - | Aan | - | 37.5 | 12 ¢ | 50 |
800 | - | Aan | Aan | - | 40.0 | 12 ¢ | 50 |
850 | - | Aan | Aan | - | 40.0 | 12 ¢ | 47 |
900 | - | - | Aan | Aan | 39.6 | 12 ¢ | 44 |
950 | Aan | - | Aan | Aan | 39.9 | 12 ¢ | 42 |
1000 | - | Aan | Aan | Aan | 40.0 | 12 ¢ | 40 |
1050 | Aan | Aan | Aan | Aan | 39.9 | 12 ¢ | 38 |
- ON/OFF & Beschrijving van de dimming-operatie
A. Druk kort op de PUSH-knop (korte druktijd 0.1S-1S), dan gaat de LED-driver aan of uit.
B. Dimming: Druk op en houd de PUSH-schakelaar ingedrukt (1S-8S), de LED-driver kan dimmen, helderder worden of dimmen, het dimmenbereik is 2-100%.
C. Geheugen: PUSH dimming heeft een dimming geheugenfunctie.
D. Dimming synchronisatie: het aan dezelfde PUSH-schakelaar aangesloten vermogen kan worden gesynchroniseerd door de PUSH-schakelaar langer dan 15 seconden ingedrukt en ingedrukt te houden
E. DALI dimmingsmodus: verbind de stroomtoevoer met het DALI-systeem en deze kan door de DALI-host worden gedimmerd.
- EenTententies
1) De bestuurder moet vóór het inschakelen van het ingangsvermogen aan de armaturen zijn aangesloten, anders kunnen de armaturen beschadigd raken.