-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
24V-uitgang Constante Spanningsdriver met 40W vermogen en spanningsbereik 198-264Vac 50Hz/60Hz
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam | KREATPOWER |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | KL40V-PDiiV |
| Min. bestelaantal | 100 stuks |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Instructies+kleding+buitenkarton |
| Levertijd | 1, Voorbeeld en kleine bestelling: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 2, Bulk order: 3 |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 10000 stuks/maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Spanningsbereik | 198~264Vac 50Hz /60Hz | Gelijkstroom-Voltagewaaier | 200~240Vdc |
|---|---|---|---|
| geschat leveringsvoltage | 220~240Vac 50Hz /60Hz | Inlaatstroom | 0.21A Max.@230Vac |
| Vermogensfactor | > 0.95 | Reservemacht | ≤0.5w |
| Markeren | 50 Hz/60 Hz constantspanningsdriver,40 W constantspanningsdriver,198-264Vac constante spanningsregelaar |
||
KL40V-PDiiV 40 W constante spanningsdriver met 24 V uitgang
[Productkenmerken]
- Flikkervrij voor het gehele dimmen
- Stand-by vermogen lager dan 0,5 W
- Primaire dimming met drukknop
- Secundaire dimming met 0-10V dimmer en potentiometer
- Ingebouwde DALI-interface DT6
- Ondersteunt 10V PWM dimming (3KHz-8KHz)
- Bescherming: kortsluiting / over temperatuur / overspanning
- Verlaagstroom bij een hoge omgevingstemperatuur
- Druk op dim met geheugenfunctie
- 5 jaar garantie
[Parameter]
| SEerieën | Naam | KL40V-PDiiV1 | |||||
| Invoer | Spanningsbereik | 198~264Vac 50Hz /60Hz | |||||
| Nominale voedingsspanning | 220~240Vac 50Hz /60Hz | ||||||
| DC-spanningsbereik | 200~240Vdc | ||||||
| Inlaatstroom | 0.21A Max.@230Vac | ||||||
| Inrush-stroom | 15A (halve stroompulsbreedte 100US) @230VAC | ||||||
| Vermogensfactor | > 0,95 (@230Vac,100% belasting) | ||||||
| Totale harmonische vervorming | Typisch: 16% (@230Vac, 100% belasting) | ||||||
| Stand-by vermogen | ≤ 0,5 W | ||||||
| Efficiëntie ((@230Vac, 100% belasting) | Maximaal 89% | ||||||
| Bedradingsmethode | Drukterminal, wIredoorsnede:00,5-1,5 mm2 | ||||||
| In- en uitloophoeveelheid | 30PCS ((@230Vac) | ||||||
|
Automatische schakelaar (Bereken stroom in de draad) |
type | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | |
| Aantal | 35 | 45 | 55 | 70 | 86 | ||
| type | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | ||
| Aantal | 20 | 25 | 30 | 42 | 50 | ||
|
Output Output |
Werkwijze | Constante spanning | |||||
| Type lading | LED's | ||||||
| Flikkerend / Flikkervrij | Flikkervrij | ||||||
| Starttijd | < 1s (@230Vac) | ||||||
| Uitgangsspanningsbereik van de belasting | 24V CV | ||||||
| Uitgangsstroom van de belasting | 1.67A max. | ||||||
| Uitgangsvermogen bij volle belasting | 40W max. | ||||||
| Minimumbelasting | 3W | ||||||
| Uitgangsstroom/spanningstoestand | ± 5% | ||||||
| Bedradingsmethode | Drukterminal, dwarsdoorsnede: 2*0,5-2,0 mm2 | ||||||
| Controlemethode | Primary PUSH dimming | Primaire PUSH dimming (max. looddraadlengte:20m) | |||||
| 1-10V ((0-10V) Dimming | 1-10V dimming ((poortstroom < 1mA), (Max. looddraadlengte:20m) |
||||||
| Dimmingbereik | Primary PUSH & DALI dimming: 0%-100% 1-10V dimming:1%-100% |
||||||
| Secundaire PWM dimming | 1-10V-poort PWM dimming (3KHz-8KHz) | ||||||
| Potentiometer | Ja, 100kΩ | ||||||
| DALI-functie | DALI dimming (max. looddraadlengte:300m) | ||||||
| UitzonderingProtatieRverplaatsingen | Uitvoer boven temperatuur bescherming |
Ja, zet de stroom weer aan om te herstellen | |||||
| Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen | Ja, zet de stroom weer aan om te herstellen | ||||||
|
Werken Milieu |
Werktemperatuur/vochtigheid | -25°C~50°C Vochtigheid:85% (niet-condenserend) | |||||
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~80°C, luchtvochtigheid:10%~95% | ||||||
| Max. gevalstemperatuur ((Tc) | 85°C | ||||||
| Veiligheid & EMC |
EMC-norm | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |||||
| DALI-norm | IEC 62386-102, IEC 62386-207 | ||||||
| Veiligheidsnormen | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde voorschriften worden nageleefd. | ||||||
| Certificering | CE | ||||||
| Voltage weerstaan | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | ||||||
| Andere | Graden van bescherming | IP20 | |||||
| Soort bescherming | Klasse II | ||||||
| Typ van installatie | Onafhankelijke installatie | ||||||
| Afmetingen van de installatie | 150*52*28 mm | ||||||
| Geheugenfunctie | Ja, (PUSH met geheugenfunctie) | ||||||
| PUSH dimming synchronisatie | 20 eenheden max. | ||||||
| Verpakkingsvereisten | Instructie+kleding+buitenkarton(K=A) | ||||||
| Gewicht | 300 g | ||||||
| Leven | 5 jaar @Ta 100% belasting | ||||||
| Opmerking: Alle parameters worden getest bij de ingangsspanning van 230 Vac en 25 graden, tenzij anders aangegeven. | |||||||
[Afmeting (eenheid: mm)]
![]()
[Bedradingsdiagram]
Figuur A.DALIZwak- Ik weet het. |
Fig.B.Druk op Dim.- Ik weet het. |
|
|
|
[Vermindering]
![]()
[Dimmingcurve]
![]()
[ON/OFF & Beschrijving van de dimming-operatie]
A. Druk kort op de PUSH-knop (korte druktijd 0.1S-1S), dan wordt de LED-driver ingeschakeld of uitgeschakeld
B. Dimming:
Druk op en houd de PUSH-schakelaar ingedrukt (1S-8S), de LED-driver kan dimmen, helderder worden of dimmen, het dimmenbereik is 2-100%.
C. Geheugen:
PUSH dimming heeft een dimming geheugenfunctie.
D. Dimming synchronisatie:
Het vermogen dat is aangesloten op dezelfde PUSH-schakelaar kan worden gesynchroniseerd door de PUSH-schakelaar langer dan 15S ingedrukt te houden
E. DALI dimmingsmodus:Sluit de stroomtoevoer aan op het DALI-systeem en deze kan door de DALI-host worden gedimmeld.
F. Standaardspanningsdimmers kunnen niet worden gebruikt in lampen met een constante stroomcircuit.

