-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
presence detectorssensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
24v LED-driver met constante spanning 90W voor strook 220-240Vac 50Hz/60Hz
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | KREATPOWER |
Certificering | CE |
Modelnummer | KL90V-PDiiV1 |
Min. bestelaantal | 100 stuks |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Instructies+kleding+buitenkarton |
Levertijd | 1, Voorbeeld en kleine bestelling: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 2, Bulk order: 3 |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 10000 stuks/maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSpanningsbereik | 198~264Vac 50Hz /60Hz | geschat leveringsvoltage | 220~240Vac 50Hz /60Hz |
---|---|---|---|
Invoerstroom (@230Vac) | 0.45A max. | Vermogensfactor | ≥ 0,99 ((@230Vac, 100% belasting) |
Dimbereik | 1%-100% | DALI-norm | IEC 62386-102, IEC 62386-207 |
Markeren | 90W LED-driver met constante spanning,90W LED-driver met constante spanning,LED-driver met constante spanning voor strip |
KL90V-PDiiV1 24v LED-driver met constante spanning 90W voor strip
[Productkenmerken]
- Flikkervrij voor het gehele dimmen
- Stand-by vermogen lager dan 0,5 W
- Primaire dimming met drukknop
- Secundaire dimming met 0-10V dimmer en potentiometer
- Ingebouwde DALI-interface DT6
- Ondersteunt 10V PWM dimming (3KHz-8KHz)
- Bescherming: kortsluiting / over temperatuur / overspanning
- Verlaagstroom bij een hoge omgevingstemperatuur
- Druk op dim met geheugenfunctie
- 5 jaar garantie
[Parameter]
SEerieën | Naam | KL90V-PDiiV1 | |||
Invoer | Spanningsbereik | 198~264Vac 50Hz /60Hz | |||
Nominale voedingsspanning | 220~240Vac 50Hz /60Hz | ||||
DC-spanningsbereik | 200~240Vdc | ||||
Invoerstroom (@230Vac) | 0.45A max. | ||||
Inrush-stroom | 30A (halve stroompulsbreedte 100US) @230VAC | ||||
Vermogensfactor | ≥ 0,99 (@230Vac,100% belasting) | ||||
Totale harmonische vervorming | Typisch: 6% (@230Vac, 100% belasting) | ||||
Stand-by vermogen | ≤ 0,3 W | ||||
Efficiëntie ((230Vac, 100% belasting) | 92% Maximum | ||||
Bedradingsmethode | Drukterminal, dwarsdoorsnede van de draad:00,5-1,5 mm2 | ||||
In- en uitloophoeveelheid | 16PCS ((@230Vac) | ||||
Type automatische schakelaar (Bereken stroom in de draad) | B10 | 13 | C10 | 7 | |
B13 | 16 | C13 | 9 | ||
B16 | 20 | C16 | 11 | ||
B20 | 25 | C20 | 14 | ||
B25 | 32 | C25 | 17 | ||
Output | Werkwijze | Constante spanning | |||
Type lading | LED's | ||||
Flikkerend / Flikkervrij | Flikkervrij | ||||
Starttijd | < 1s (@230Vac) | ||||
Voorspanning | 24V | ||||
Uitgangsstroom | 3.75A | ||||
Max. uitgangsspanning (zonder belasting) | 30 V | ||||
Uitgangsvermogen bij volle belasting | 90W max. | ||||
Minimumbelasting | 9W | ||||
Output | Uitgangsstroom/spanningstoestand | ± 5% | |||
Bedradingsmethode | Schroefpunt, dwarsdoorsnede van de draad:2*0,5-2,5 mm2 | ||||
Controlemethode | Primary PUSH dimming | Primaire PUSH dimming (max. looddraadlengte:20m) | |||
1-10V ((0-10V) Dimming | 1-10V dimming ((poortstroom < 1mA), (Max. looddraadlengte:20m) | ||||
Dimmingbereik | 1%-100% | ||||
Secundaire PWM dimming | 0-10V PWM dimming (3KHz-8KHz) | ||||
Potentiometer | Ja, 100kΩ | ||||
DALI-functie | DALI dimming (max. looddraadlengte:300m) | ||||
UitzonderingProtatieRverplaatsingen | Uitvoer boven temperatuur bescherming | Ja, zet de stroom weer aan om te herstellen | |||
Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen | Ja, zet de stroom weer aan om te herstellen | ||||
Werken Milieu | Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~80°C, luchtvochtigheid:10%~95% | |||
Werktemperatuur/vochtigheid | -25 tot 50°C | ||||
Max. gevalstemperatuur ((Tc) | 85°C | ||||
Veiligheid & EMC | EMC-norm | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |||
DALI-norm | IEC 62386-102, IEC 62386-207 | ||||
Veiligheidsnormen | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde voorschriften worden nageleefd. | ||||
Certificering | CE | ||||
Voltage weerstaan | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | ||||
Andere | Graden van bescherming | IP20 | |||
Soort bescherming | Klasse II | ||||
Typ van installatie | Onafhankelijke installatie | ||||
Afmetingen van de installatie | 202*58*30 mm | ||||
Geheugenfunctie | Ja, (PUSH met geheugenfunctie) | ||||
PUSH dimming synchronisatie | 20 eenheden max. | ||||
Verpakkingsvereisten | Instructie+kleding+buitenkarton(K=A) | ||||
Gewicht | 400 g | ||||
Leven | 5 jaar @Ta 100% belasting | ||||
Opmerking: Alle parameters worden getest bij de ingangsspanning van 230 Vac en 25 graden, tenzij anders aangegeven. |
[Afmeting (eenheid: mm)]
[Bedradingsdiagram]
|
|
|
[Vermindering]
[Dimmingcurve]
[ON/OFF & Beschrijving van de dimming-operatie]
A. Druk kort op de PUSH-knop (korte druktijd 0.1S-1S), dan wordt de LED-driver ingeschakeld of uitgeschakeld
B. Dimming:
Druk op en houd de PUSH-schakelaar ingedrukt (1S-8S), de LED-driver kan dimmen, helderder worden of dimmen, het dimmenbereik is 2-100%.
C. Geheugen:
PUSH dimming heeft een dimming geheugenfunctie.
D. Dimming synchronisatie:
Het vermogen dat is aangesloten op dezelfde PUSH-schakelaar kan worden gesynchroniseerd door de PUSH-schakelaar langer dan 15S ingedrukt te houden
E. DALI dimmingsmodus:
Verbind de stroomvoorziening met het DALI-systeem, en het kan worden gedimmeld door de DALI-host.
F. Standaardspanningsdimmers kunnen niet worden gebruikt in lampen met een constante stroomcircuit.