| Invoer/Uitvoer | Spanningsbereik | 220-240Vac 50Hz/60Hz |
| Nominale spanning | 220 V wisselstroom | |
| Werkstroom | 50 mA max. | |
| Werkkracht | ≤ 1W 230V wisselstroom | |
| Frequentie van het communicatiemodel | 2.4GHz-2.484GHz ZigBee Transmissiefrequentie: 10 dB Ontvangende gevoeligheid: -101±2 dBm | |
| Sensorparameter | Werkfrequentie van de zender | 24 GHz-24.25 GHz ISM-golf. |
| Overdraagkracht | 5mW max. | |
| Detectiegebied |
0% 25% 50% 75% 100% (gezet door APP of afstandsbediening MH10) |
|
| Houd tijd |
30s /1min /2min /3min /5min /10min /20min/30min (gezet door APP of afstandsbediening MH10) |
|
| Daglicht |
Wanneer de verandering in de omgevingsverlichting aan het vooraf ingestelde lichtverschil voldoet, rapporteert de sensor onmiddellijk de omgevingsverlichtingswaarde De wijzigingswaarde: 10-100lux, ingesteld door APP |
|
| Verlichting | 5-1200Lux | |
|
Detectiebereik (100% detectiegebied, straal) |
Beweging: 4-5 m (op 3 m hoogte) Kleine beweging: 4-5 m (op 3 m hoogte) Aanwezigheid: 3-4 m (op 3 m hoogte) |
|
| Montagehoogte | 2.5-4.0m typische waarde: 3m | |
| 3 dB straalhoek | 100° (XZ-veld) | |
| 100° (YZ-veld) | ||
| Milieu | Werktemperatuur | 0°C...+50°C |
| Bergingstemperatuur | -25°C~+80°C | |
| Certificaatnorm | Certificaat | FCC/RED |
| MilieuVerplichting | Conform aan RoHS | |
| IP-classificatie | IP20 | |
| Opmerking: "N/A" betekent niet beschikbaar. | ||

