-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
Trillingsvrije Hete van de Hoofd stopreeks 1-10V Dimmable Maximum Bestuurder ml50c-PVH 50W
![](/images/productalert.jpg)
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGeschat leveringsvoltage | 220-240VAC 50Hz /60Hz | Reservemacht | ≤ 0.5W@230V AC (wanneer de DUW wordt uitgezet) |
---|---|---|---|
De volledige macht van de ladingsoutput | 50W max. | De stroom van de ladingsoutput | 350MA (6-60V) 500MA (6-60V) 550MA (6-60V) 650MA (6-58V) 700MA (6-58V) 750MA (6-56V) 850MA (6-56V) 90 |
1-10V (0-10V) verduisterend | 1-10V het verduisteren (Haven current<1mA), (Max. lengte van de looddraad: 20m) | Installatiedimensie | 123*79*23.8mm |
Het leven | de lading van 50000h @Ta 100% | Zonder commissie outputvoltage | 68VDC max. |
Markeren | LED licht stuurprogramma,de dimmable geleide bestuurder van 700ma |
Trillingsvrije Hete van Hoofd dimmable van de Stopreeks Bestuurders ml50c-PVH 50W Max.
- Trillingsvrij voor gehele verduisterende waaier
- Reservemacht onder 0.5W
- Het primaire & secundaire verduisteren met drukknop
- Het secundaire verduisteren met dimmer 1-10V en potentiometer
- Steunen LEIDENE hete stop
- Bescherming: kortsluiting/over temperatuur over voltage
- Deratingsstroom voor over hoge omgevingstemperatuur.
- Het verduisteren het niveaugeheugen bij leidingen herstelt
- Multi-output stromen via onderdompelingsschakelaars die worden geplaatst
- 5 jaargarantie
1. Parameter
Input | Voltagewaaier | 198-264VAC 50Hz /60Hz |
Geschat leveringsvoltage | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |
Ingangsstroom | 0.3A max. | |
Machtsfactor | ≥0.90 @230VAC (100%-lading) | |
Reservemacht | ≤ 0.5W@230V AC (wanneer de DUW wordt uitgezet) | |
Efficiency | 88%Max. @230V AC (700MA-blok, 100%-lading) | |
Bedradingsmethode | Duwterminal, draaddwarsdoorsnede: 0.75-1.5mm2 | |
Output | Werkende wijze | Constante stroom |
Ladingstype | Leiden | |
(Of trillen-Vrij trillen) rimpelingsvereiste die | Trillingswaarde: minder dan 2% voor gehele verduisterende waaier | |
Zonder commissie outputvoltage | 68VDC max. | |
Het voltagewaaier van de ladingsoutput | 6-60VDC | |
De volledige macht van de ladingsoutput | 50W max. | |
De stroom van de ladingsoutput | 350MA (6-60V) 500MA (6-60V) 550MA (6-60V) 650MA (6-58V) 700MA (6-58V) 750MA (6-56V) 850MA (6-56V) 900MA (6-56V) 1050MA (6-49V) 12V (0-1050MA) 24V (0-1050MA) | |
Constant stroom/voltage nauwkeurigheid |
Constante huidige nauwkeurigheid ±5% | |
Bedradingsmethode | Duwterminal, draaddwarsdoorsnede: 0.75-1.5mm2 | |
Controlemethode | Het primaire DUW verduisteren | Het primaire DUW verduisteren en het secundaire DUW verduisteren (Max. lengte van de looddraad: 20m) |
1-10V (0-10V) verduisterend | 1-10V het verduisteren (Haven current<1mA), (Max. lengte van de looddraad: 20m) | |
Verduisterende waaier | Primaire DUW die verduisteren: 1%-100% 1-10V die verduisteren: 1%-100% | |
Potentiometer | Ja, 100kΩ | |
Uitzonderingsbeschermingseisen | Input over voltagebescherming | 300VAC 2 uren |
Output over ladingsbescherming | Ja, het autoterugstellen | |
Output geen ladingsbescherming | Ja, het autoterugstellen | |
Output over temperatuur bescherming |
Ja, het autoterugstellen | |
Outputkortsluiting bescherming |
Ja, het autoterugstellen | |
Output hete stop bescherming |
De minstens 2 reeks LEIDENE lamp (6V), elektrothermische hete stop beschadigt niet de LEIDENE lamp | |
Het werken Milieu |
Werkende temperatuur vochtigheid |
-25℃~50℃, vochtigheid: (Non-condensing) 85% |
Opslagtemperatuur vochtigheid |
-40℃~80℃ | |
Max. gevaltemperaturen (Tc) | 85℃ | |
Veiligheid & EMC |
Weersta voltage |
3750V AC 5mA jaren '60 (Input „L N“ - Output „SEC+ seconde 1-10V“) 1500V AC 5MA jaren '60 (Input „L N“ - „“) 500V AC 5MA jaren '60 (Output „SEC+ seconde 1-10V“ - „Gemalen“) |
EMC norm | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3 | |
Veiligheidsnorm | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Certificatie | Semko CE0700 RoHS | |
Anderen | Graden van bescherming | IP20 |
Type van bescherming | Klasse I | |
Installatietype | Onafhankelijke installatie | |
Installatiedimensie | 123*79*23.8mm | |
Geheugenfunctie | Ja | |
Max. synchronisatie | 15 eenheden | |
Verpakkingsvereiste | PE zak + dakspaan + buitenkarton (K=A) | |
Het leven | de lading van 50000h @Ta 100% |
2.Dimension (Eenheid: mm)
3.Derating
4. Bedradingsdiagram