-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
Trillingsvrij Dimmable Geleid Bestuurders mlc40c-DH Daglicht die MS06 oogsten
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Merrytek |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | Mlc40c-DH |
| Min. bestelaantal | niet beschikbare eindeproductie. |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Ingepakt in bellenzak ten eerste, en dan versterkt met karton voor buitenverpakking |
| Levertijd | 1, Steekproef en kleine orde: Binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling. 2, Bulkorde: 3-4 |
| Betalingscondities | T / T, Western Union |
| Levering vermogen | 10.000 pc's per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Ingangsspanning | 220-240V AC 50Hz/60HZ | Power Factor | ≥0.9 |
|---|---|---|---|
| Efficiëntie | ≥86% (over load@230VAC) | Huidige invoer | 255mA max. |
| Het voltagewaaier van de ladingsoutput | 30-42Vdc | IP Classificatie | IP20 |
| Bedrijfstemperatuur | -25℃~+45℃ | ||
| Markeren | laag voltage geleide bestuurder,geleide paneel lichte bestuurder |
||
Trillingsvrije Natuurlijke Lichte Aanpassings HOOFDbestuurder mlc40c-DH
Daglicht dat MS06 oogst
1. Eigenschappen
* De trillingsvrije HOOFDbestuurder (mlc40c-DH) met MS06 (Daglichtsensor) kan Daglicht het Oogsten bereiken;
* Automatisch het aanpassings verduisteren volgens het natuurlijke licht en bespaart meer energie;
* Van toepassing op bureaus, luchthavens, openbare ruimten zoals winkelcomplexxen waar minimumlicht in dagtijd vereis;
* de garantie van 5 jaar
2. Parameters
| Input | Werkend Voltage | 198-264V AC 50HZ/60HZ |
| Inputvoltage | 220-240V AC 50Hz/60HZ | |
| Ingangsstroom | 255mA max. | |
| Machtsfactor | ≥0.9 | |
| Efficiency | ≥86% (over load@230VAC) | |
| Reservemacht | ≤0.5W | |
| Bedradingsmethode | Het schroeven type terminals (L, L, N, N) draaddwarsdoorsnede: 0.751.5mm ² | |
| Output | Werkend type | Constante stroom |
| Ladingstype | Leiden | |
| Ladingsmacht | 44W max. | |
| Rimpelingsvereiste (Vrij Trillen of Trillen) | Trillingsvrij | |
| Zonder commissie outputvoltage | <55v DC=""> | |
| Het voltagewaaier van de ladingsoutput | 30-42VDC | |
| De stroom van de ladingsoutput | 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA. | |
| Constante stroom/voltageprecisie | Constante Huidige Precisie ±5% | |
| Bedradingsmethode | Het schroeven de dwarsdoorsnede type van de terminals (LED+, leiden) draad: 0.751.5mm ² | |
| Daglicht het Oogsten | Daglicht het Oogsten | Ja, DH+, DH- (werk met MS06 samen om daglicht te bereiken oogstend) |
| Daglichtsensor | 250/350/450/550Lux | |
| Wijze | Op-lage helderheidsstatus weg (geen output), van-Lage helderheidsstatus (15%-helderheid) - die via ONDERDOMPELINGSschakelaar wordt geplaatst. | |
Het werken | Werkende temperatuur vochtigheid | -25℃~+45℃ |
| Opslagvochtigheid | 20-90%RH | |
| Opslagtemperatuur | -40℃~+80℃ | |
| Buitengeval max. temperaturen (Tc) | 85℃ | |
Veiligheid | Isolatieonder druk zetten | Input (L, L, N, N) - Output (SEC+-seconde) 3750V AC 5mA jaren '60 |
| Veiligheidsvoorschrift | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| EMC | EN55015; En61000-3-2; En61000-3; EN61547; En61000-4-2,3,4,5,6, | |
| Certificatie | Ce RoHS | |
| Anderen | IP classificatie | IP20 |
| Uitzonderlijke Bescherming | Open kring, kortsluiting & overbelastingsbescherming | |
| Installatievereiste | Onafhankelijke Installatie | |
| Installatiegrootte | 174*35*28.5mm | |
| Het leven | 50000 uren |
3. Afmeting (Eenheid: mm)![]()
4. Bedradingsdiagram
![]()
5. Functiediagram
![]()
6. Sensormontages
- Het huidige Plaatsen
| Ingangsstroom | S1 | S2 | S3 |
| 1050mA | OP | OP | OP |
| 1000mA | - | OP | OP |
| 950mA | OP | - | OP |
| 900mA | - | - | OP |
| 850mA | OP | OP | - |
| 800mA | - | OP | - |
| 750mA | OP | - | - |
| 700mA | - | - | - |
- Daglicht het Oogsten het Plaatsen
| Doelverlichting | S1 | S2 | Daglicht het Oogsten | S3 |
| 250Lux | OP | OP | Actief | OP |
| 350Lux | OP | - | Maak onbruikbaar | OP |
| 450Lux | - | OP | ||
| 550Lux | - | - |
- Actief: Onder de daglicht het oogsten wijze: wanneer het natuurlijke licht groter is dan het daglicht oogstend vooraf ingestelde doelverlichting, geen output.
- Maak onbruikbaar: Onder de daglicht het oogsten wijze: wanneer het natuurlijke licht kleiner is dan het daglicht oogstend vooraf ingestelde doelverlichting, zal het de lage helderheidsoutput zijn.

