-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
Multipower draadloze Casambi-driver 30W met een constante stroomuitgang van 700mA tot 1050mA

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xWerkspanning | 220-240VAC | Invoerstroom | 0.17A max. |
---|---|---|---|
Toevloedstroom | 25A max. | Vermogensfactor | ≥ 0.96 |
Uitgangsstroom | 700-1050 mA | Precisiteit | ± 5% |
Communicatie | Casambi Bluetooth | Transmissieafstand | 30 m binnen |
Garantie | 5 jaar | IP-classificatie | IP20 |
Markeren | 30W draadloze Casambi driver,Multipower draadloze Casambi-driver,1050mA draadloze Casambi driver |
Multipower draadloze Casambi-driver 30W met een constante stroomuitgang van 700mA tot 1050mA
[Voordeel van het product]
* Voldoen aan Casambi slim licht systeem
*Flicker-vrij voor het hele dimmingbereik
*Stand-by-vermogen onder 0,5 W
*Bescherming: kortsluiting/over temperatuur/overspanning
*Verlagende stroom bij te hoge omgevingstemperatuur
* 5 jaar garantie
20", ["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"eastAsia"}",kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","datatype":"leaf"},"m "],["span",{"kleur":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":" ′′体","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10, "szUnit":"pt","datatype":"leaf"},"("],["span",{"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","hAnsi":"Arial","hint":"default"},"kern":0"sz":10,"szUnit":"pt","datatype":"leaf"},"same floor)]]"]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"datatype":"text"},["span",{"datatype":"leaf"},""]]]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"datatype":"text"},["span",{"datatype":"leaf"},""]]]]]],["tc",{"colSpan":1,"hidden":true,"rowSpan":1},["p",{},["span",{"datatype":"text"},["span",{"datatype":"leaf"},""]]]]]],["p",{"rPr":{"bold":true,"color":"#000000","fonts":{"ascii":"Arial","cs":"Arial","eastAsia":" 体",HAnsi: "Arial", "hint", "default", "highlight":0"shd": {"vullen":"# D7D7D7","val":"ruim"}, "sz":11,"szUnit":"pt"},"windowControl":true},["span",{"datatype":"text"},["span",{"datatype":"leaf"},""]]]]">
[Parameters]
Micro-serie | KL20C-B1 | KL30C-B1 | ||||||||||
Invoer | Werkspanning | 198-264VAC 50Hz /60Hz | ||||||||||
Nominale ingangsspanning | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |||||||||||
DC-invoerspanning | 200-240VDC | |||||||||||
Invoerstroom | 0.12A max. | 0.17A max. | ||||||||||
Input Inrush-stroom | < 25A (halfstroompulssbreedte 100US) @230VAC | |||||||||||
Vermogensfactor | ≥ 0,93 @ 230VAC (volledige belasting) | ≥ 0,95 @ 230VAC (volledige belasting) | ||||||||||
Totale harmonische vervorming @230Vac, 100% belasting |
Typisch: 13% | Typisch: 20% | ||||||||||
Vermogen zonder belasting | ≤ 0,5 W | |||||||||||
Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W (@230Vac) | |||||||||||
Efficiëntie ((@230VAC Volle lading) | 83% max. | 87% max. | ||||||||||
Bedradingsmethode | Drukterminal, dwarsdoorsnede van de draad:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Automatische schakelaar | KL20C-B1 (reken stroom in de draad) | |||||||||||
type | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Aantal | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | / | ||||||
type | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Aantal | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 160 | ||||||
KL30C-B1 (reken stroom in de draad uit) | ||||||||||||
type | B10 | B13 | B16 | B20 | B25 | / | ||||||
Aantal | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / | ||||||
type | C10 | C13 | C16 | C20 | C25 | C32 | ||||||
Aantal | 45 | 60 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||||
Output | Werkwijze | Constante stroom | ||||||||||
Type lading | LED's | |||||||||||
Ripple-vereiste (flimmerend of flimmervrij) | Flikkerwaarde: minder dan 5% voor het gehele dimmingbereik | |||||||||||
Starttijd | < 1s (@230Vac) | |||||||||||
Output | Uitgangsspanning bij leegstand | 57VDC max. | 50V DC max. | |||||||||
Bevolkingsuitgangsspanningsgebied | 3-45VDC | 3-40V gelijkstroom | ||||||||||
Uitgangsvermogen bij volle belasting | 20W max. | 30W max. | ||||||||||
Uitgangsstroom van de belasting | 200-550 mA | 700-1050 mA | ||||||||||
Constante stroom/spanning Precisie | Constante stroomprecisie ± 5% | |||||||||||
Bedradingsmethode | Drukterminal, dwarsdoorsnede van de draad:0.75-1.5mm2 | |||||||||||
Controlemethode | Werkfrequentie | 2.4-2.48 GHz | ||||||||||
Transmissievermogen | +8 dBm (max.) | |||||||||||
Transmissieafstand | Point-to-point transmissie bereik maximaal 30m. | |||||||||||
Modulatiemodus | O-QPSK PHY | |||||||||||
UitzonderingProtatieRverplaatsingen | Uitvoer boven temperatuur bescherming |
Ja, zonder zelfherstelfunctie (kan worden opgevraagd) | ||||||||||
Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen | Ja, zonder zelfherstelfunctie (kan worden opgevraagd) | |||||||||||
Werken Milieu |
Werktemperatuur/vochtigheid | -25°C~50°C Vochtigheid:85% (niet-condenserend) | ||||||||||
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~80°C, luchtvochtigheid:10%~95% | |||||||||||
Max. gevalstemperatuur ((Tc) | 85°C | |||||||||||
Veiligheid & EMC |
EMC-norm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | ||||||||||
Veiligheidsnormen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |||||||||||
Certificering | CE | |||||||||||
Voltage weerstaan | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | |||||||||||
Andere | Graden van bescherming | IP20 | ||||||||||
Soort bescherming | Klasse II | |||||||||||
Typ van installatie | Onafhankelijke installatie | |||||||||||
met krimp | 116*40,5*22 mm | 136*42,5*24 mm | ||||||||||
zonder krimp | 78*40,5*22 mm | 96*42,5*24 mm | ||||||||||
Verpakkingsplicht | PE-zak + witte doos + instructies + karton + buitendoos ((K=A)) | |||||||||||
Gewicht | met krimp | zonder krimp | met krimp | zonder krimp | ||||||||
72.2±5 g | 570,6 ± 5 g | 980,6 ± 5 g | 82.0±5 g | |||||||||
Leven | 5 jaar @Ta volle lading | |||||||||||
Opmerking: Alle parameters worden getest bij de ingangsspanning van 230 Vac en een omgeving van 25 graden, tenzij aangegeven. |
[Dimension]
[Aansluiting]
- Ik heb een probleem.
[Instelling van de uitgangsstroom]
1 | 2 | 3 |
KL30C-B1 Stroomversnellingsinstelling |
- | - | - | 700mA ((3-40V) |
Aan | - | - | 750mA ((3-40V) |
- | Aan | - | 800mA ((3-37V) |
Aan | Aan | - | 850 mA ((3-35V) |
- | - | Aan | 900mA ((3-33V) |
Aan | - | Aan | 950 mA ((3-31V) |
- | Aan | Aan | 1000mA ((3-30V) |
Aan | Aan | Aan | 1050mA ((3-28V) |
[Aanvraag]
[OPMERKING]
1) De LED-driver moet vóór het inschakelen van het invoervermogen aan de belasting zijn aangesloten, anders kan de LED-driver beschadigd raken.
2) Nadat de LED-aandrijving is uitgeschakeld, is er een restspanning bij de uitgang, die ongeveer 3 minuten kan worden gehandhaafd.