-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
Witte Smart LED Driver 20W 250-400mA Tuya Bluetooth MESH CC Constante stroom afstembaar
Place of Origin | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Merrytek |
Certificering | CE |
Model Number | ML20CC-B |
Minimum Order Quantity | 100PCS |
Prijs | Onderhandelbaar |
Packaging Details | PE bag clapboard, carton |
Delivery Time | 1, Sample and small order: Within 5 working days after receiving your payment. 2, Bulk order: 3-4 weeks after receiving deposit. |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 10000 pcs/month |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSpanningsontploffing | 220-240Vac 50Hz /60Hz | Invoerstroom | 0.13A max., 0.12A max., 0.26A max., 0.26A max. |
---|---|---|---|
Vermogensfactor | ≥ 0,95 @ 230VAC (volledige belasting) | Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W (@230Vac) |
Werkwijze | Constant Current | Certificering | CE |
IOT | Tuya Bluetooth | kenmerk | Constante stroom afstembaar wit |
Uitgangsspanning | 9-50Vdc | IP-classificatie | IP20 |
Categorie | Klasse II | Garantie | 5 jaar |
Markeren | 20W Smart LED Driver,250-400mA Smart LED Driver,Tuya Smart LED Driver |
20W 250-400mA Tuya Bluetooth MESH CC constante stroom instelbare witte Smart LED Driver
[Productkenmerken]
- Ingebouwde Tuya Bluetooth module
- Flikkervrij voor het gehele dimmenbereik
- Stand-by vermogen lager dan 0,5 W
- Bescherming: kortsluiting / overspanning
- 5 jaar garantie
[Parameter]
Micro-serie | ML20C-B | ML20CC-B | ML46B | ML46CC-B | ||
Invoer | Werkspanning | 198-264VAC 50Hz /60Hz | ||||
Nominale ingangsspanning | 220-240VAC 50Hz /60Hz | |||||
DC-invoerspanning | 200-240VDC | |||||
Invoerstroom | 0.13A max. | 0.12A max. | 0.26A max. | 0.26A max. | ||
Input Inrush-stroom (halfstroompulssbreedte 100US) @230VAC |
< 15A | < 30A | ||||
Vermogensfactor | ≥ 0,95 @ 230VAC (volledige belasting) | |||||
Totale harmonische vervorming | Typisch: 15% (@230Vac, 100% belasting) | |||||
Vermogen zonder belasting | ≤ 0,5 W | |||||
Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W (@230Vac) | |||||
Efficiëntie@230VAC Volle lading | 84% max. | 88% max. | ||||
Bedradingsmethode | Drukterminal, wIredoorsnede:0.5-2.5 mm2 | |||||
Output | Werkwijze | Constante stroom | ||||
Type lading | LED's | |||||
Ripple-vereiste (flimmerend of flimmervrij) | Flikkerwaarde: minder dan 5% voor het gehele dimmingbereik | |||||
Starttijd | < 1s (@230Vac) | |||||
Uitgangsspanning bij leegstand | 60VDC max. | 65V DC max. | 70V DC max. | 70V DC max. | ||
Bevolkingsuitgangsspanningsgebied | 9-42VDC | 9-50V gelijkstroom | 9-53VDC | 9-53VDC | ||
Uitgangsvermogen bij volle belasting | 20W max. | 20W max. | 46W max. | 46W max. | ||
Uitgangsstroom van de belasting | 300-700 mA | 250-400 mA | 600-1050 mA | 700-1050 mA | ||
Constante stroom/spanning Precisie | Constante stroomprecisie ± 5% | |||||
Bedradingsmethode | Drukterminal, wIredoorsnede:00,5-1,5 mm2 | |||||
Controlemethode | Werkfrequentie | 5.0/2.4GHz 250Kbps | ||||
Transmissievermogen | +10 dBm (max.) | |||||
Transmissieafstand | > 20 m (zichtbare afstand) | |||||
UitzonderingProtatieRverplaatsingen | Bescherming tegen uitgangsoverspanning bescherming |
Ja, zonder zelfherstelfunctie (kan worden gevraagd) | ||||
Bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen | Ja, zonder zelfherstelfunctie (kan worden gevraagd) | |||||
Werken Milieu |
Werktemperatuur/vochtigheid | -25°C~45°C Vochtigheid:85% (niet-condenserend) | ||||
Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C~80°C, luchtvochtigheid:10%~95% | |||||
Max. gevalstemperatuur ((Tc) | 85°C | |||||
Veiligheid & EMC |
EMC-norm | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | ||||
Veiligheidsnormen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |||||
Certificering | CE | |||||
Voltage weerstaan | 3750Vac, 5mA, 60s (Input L N-Output SEC) | |||||
Andere | Graden van bescherming | IP20 | ||||
Soort bescherming | Klasse II | |||||
Typ van installatie | Onafhankelijke installatie | |||||
Afmeting | 160*42*24 mm | 180*42*24 mm | ||||
Verpakkingsplicht | PE-zak + karton + buitenkarton ((K=A)) | |||||
Gewicht | 109 ± 5 g | 118 ± 5 g | 145 ± 5 g | 145 ± 5 g | ||
Leven | 5 jaar @Ta volle lading | |||||
Opmerking: Alle parameters worden getest bij de ingangsspanning van 230 Vac en een omgeving van 25 graden, tenzij anders aangegeven. |
[Afmeting (mm) ]
[Diagram van de bedrading]
Figuur AEenmalige uitvoerversie
Fig.B Dual-output versie
[De huidige versnellingskoers]
ML20C-B Stroomversnellingsinstelling |
1 | 2 | 3 | 4 |
300mA ((9-42V) | - | - | - | - |
350 mA ((9-42V) | - | - | - | Aan |
400mA ((9-42V) | - | - | Aan | - |
450 mA ((9-42V) | - | - | Aan | Aan |
500mA ((9-40V) | - | Aan | Aan | - |
550 mA ((9-36V) | - | Aan | Aan | Aan |
600mA ((9-32V) | Aan | - | Aan | Aan |
650mA ((9-30V) | Aan | Aan | Aan | - |
700mA ((9-28V) | Aan | Aan | Aan | Aan |
ML46B Stroomversnellingsinstelling |
1 | 2 | 3 | 4 |
600mA ((9-53V) | - | - | - | - |
650mA ((9-53V) | - | - | - | Aan |
700mA ((9-53V) | - | - | Aan | - |
750 mA ((9-53V) | - | - | Aan | Aan |
800mA ((9-53V) | - | Aan | - | Aan |
850 mA ((9-53V) | - | Aan | Aan | - |
900mA ((9-50V) | Aan | Aan | - | - |
950 mA ((9-48V) | Aan | Aan | - | Aan |
1000mA ((9-46V) | Aan | Aan | Aan | - |
1050mA ((9-44V) | Aan | Aan | Aan | Aan |
ML20CC-B Stroomversnellingsinstelling |
Kanaal 2 | 1 | 2 |
Kanaal 1 | 3 | 4 | |
250mA ((9-50V) | - | - | |
300mA ((9-50V) | - | Aan | |
350 mA ((9-50V) | Aan | - | |
400mA ((9-50V) | Aan | Aan |
ML46CC-B Stroomversnellingsinstelling |
Kanaal 2 | 1 | 2 | 3 |
Kanaal 1 | 4 | 5 | 6 | |
700mA ((9-53V) | - | - | - | |
750 mA ((9-53V) | - | - | Aan | |
800mA ((9-53V) | - | Aan | - | |
850 mA ((9-53V) | - | Aan | Aan | |
900mA ((9-50V) | Aan | - | - | |
950 mA ((9-48V) | Aan | - | Aan | |
1000mA ((9-46V) | Aan | Aan | - | |
1050mA ((9-44V) | Aan | Aan | Aan |
[MAtersNEedingEen[vermelding]
1) Wanneer de LED-lamp is aangesloten op de LED-driver, mag de LED-lamp en de LED-driver niet worden losgekoppeld en aangesloten, anders kan de LED-lamp beschadigd raken.
2) Gebruik dit product in overeenstemming met de specificaties.
3) Bij gebruik van dit product voor netwerken moet dezelfde vloer voorzien zijn van ten minste één toegangspoort (horizontale transmissiekommunicatie > 20 meter).Als dezelfde toegangspoort op verschillende verdiepingen wordt gebruikt, is de communicatie gevoelig voor abnormale situaties zoals codeverlies.
4) De Bluetooth-module is gemonteerd op de uitgangskant, die van 0 tot 90 graden kan worden ingesteld voor een betere communicatie.