-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
18W & 40W Sensor DIM LED Driver met meerdere stroomopties Kleurtemperatuur Selectie
| Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam | Merrytek |
| Certificering | CE、UKCA、SAA |
| Modelnummer | MLC15CC-PD, MLC40CC-PD |
| Min. bestelaantal | 100 stuks |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | PE-zakken, karton |
| Levertijd | 1, Voorbeeld en kleine bestelling: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 2, Bulk order: 3 |
| Betalingscondities | T/T |
| Levering vermogen | 10000 stuks/maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Spanningsontploffing | 220-240Vac 50Hz /60Hz | Vermogensfactor | ≥ 0,9 (230 V maximale belasting) |
|---|---|---|---|
| Stand-by-vermogen | ≤ 0,5 W | Operatiemodus | Constant Current |
| Certificering | CE、UKCA、SAA | IP-classificatie | IP20 |
| Levensduur | 5 jaar garantie@Ta 230V volle lading | ||
| Markeren | 18W sensor DIM LED-driver,40W sensor DIM LED-driver,Meerdere stroomopties Sensor Driver |
||
[Voorwaarde van het product]
- Geïsoleerd twee-stappen circuit frame, volledig dimming en flikkervrij.
- Ondersteuning van DIP-schakelaars voor het instellen van de huidige versnelling;Slide-schakelaars voor het selecteren van de CC/CW/WW
- Ondersteuning van 12 V hulpstroomvoorziening, met gespleten sensorkop kan geïntegreerde sensoreffectiviteit worden bereikt.
- Uitgerust met PWM dimming control port.
- Geschikt voor verschillende microgolfsensoren of draadloze slimme modules.
[Parameter]
| Productserie | MLC15CC-PD | MLC40CC-P.D |
| Invoer | ||
| Nominale spanning | 220-240V AC 50Hz/60Hz | |
| Stand-by vermogen | ≤ 0,5 W ((Uitgerust met Merrytek 5,8 GHz splithead sensing) | |
| De stijging | 1KV ((L/N,EN61000-4-5) | |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 (230 V maximale belasting) | |
| Inlaatstroom | ≤ 0,09A @ 230VAC volbelast | ≤ 0,24 A @ 230 VAC volbelast |
| Inrush stroom | < 25A ((100us halve stroom) @ 230V wisselstroom |
≤ 35A ((100us halve stroom) @ 230V wisselstroom
|
| Werkend vermogen | ≥ 80% (230V maximale belasting) | ≥ 86% (230 V maximale belasting) |
| Output | ||
| Werkmodel | CC | |
| Type lading | LED's | |
| Flick | ≤ 5% | |
| Constante stroomnauwkeurigheid | Constante stroomnauwkeurigheid ± 5% | |
| Parameters van de hulpbestuurder | 12VDC-stroom: maximaal 25mA | |
| Uitgangsspanning bij leegstand | 60VDC max. | |
| Volledige belastingvermogen | Maximaal 18 W | Maximaal 40 W |
| Laadstroom | 300mA / 350mA / 400mA 450mA |
850 mA / 900 mA / 950 mA 1000mA / 1050mA |
| Bevolkingsuitgangsspanningsgebied |
300mA / 27-42VDC 350mA / 27-42VDC 400mA / 2742VDC 450mA /27-42VDC
|
850mA / 27 -42VDC 900mA / 27-42VDC 950mA /27-42VDC 1000mA /27-40VDC 1050mA /27-38VDC
|
| Vereisten voor de bescherming tegen afwijkingen | ||
| Beschermingsstand |
Invoeroverspanning bescherming; Inlaatbeveiliging zonder belasting Beveiliging zonder belasting Invoerkortsluitingsbescherming |
|
| MilieuRverplaatsingen | ||
| Werktemperatuur | Ingebouwd: -25...+50°C | |
| Maximale schelptemperatuur ((Tc) | 85°C | |
| Bergingstemperatuur/vochtigheid | -40°C...+80°C Vochtigheid: ≤85% (niet-condensatie) | |
| Certificaatnormen | ||
| Certificaat | CE,UKCA,SAA | |
| Milieuvereiste | RoHS2.0, bereikvereiste | |
| Veiligheidsnormen (LVD) | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in punt 1 bedoelde voorschriften worden nageleefd. | |
| EMC-normen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | |
| Voltage weerstaan |
Primair naar secundair: 3,75KVAC Primaire naar de grond:1.5KVAC |
|
| IP-classificatie | IP20 | |
| Productcategorie | Klasse II | |
| Andere | ||
| Bedradingsmethode | Persterminal, draaddiameter:0.5-1.0 mm2 | |
| Installatie | Ingebouwd | |
| Pakket | PE-zakken, karton | |
| Nettogewicht | 82 ± 5 g | 132 ± 5 g |
| Levensduur | 5 jaar garantie@Ta 230V volle lading | |
[Informatie over het product]
- Bedrading en functie
![]()
- Afmeting (eenheid: mm)
MLC15CC-PD
![]()
MLC40CC-PD
![]()
[ParameterC[verwijder]
| MLC15CC-PD | |
| MLC40CC-PD | |
| Levensduur Curve |
[OutputChuurSEten]
- MLC15CC-PD
| Uitgangsstroom | Spanningsbereik | S1 | S2 |
| 300 mA | 27-42V | - | - |
| 350 mA | 27-42V | - | Aan |
| 400 mA | 27-42V | Aan | - |
| 450 mA | 27-42V | Aan | Aan |
- Ik weet het niet.
- MLC40CC-PD
| Uitgangsstroom | Spanningsbereik | S1 | S2 | S3 |
| 850 mA | 27-42V | - | - | - |
| 900 mA | 27-42V | - | - | Aan |
| 950 mA | 27-42V | - | Aan | Aan |
| 1000 mA | 27-40V | Aan | Aan | - |
| 1050 mA | 27 tot en met 38 V | Aan | Aan | Aan |
[Initialisatie]
Wanneer de sensor is geconfigureerd, verandert hij afhankelijk van de status van de sensor.
[Standaardinstelling]
De bijbehorende huidige versnelling wordt aangepast aan de bestelling of de vraag van de klant.
[Aankondiging van de aanvraag]
- Gebruik dit product in overeenstemming met de specificaties.
- Het product moet worden geïnstalleerd door een professionele elektricien.
- De LED-string moet eerst worden aangesloten en vervolgens het invoervermogen worden ingeschakeld, anders kan de LED-string beschadigd raken.
- Wanneer de LED-aandrijving is uitgeschakeld, is er een restspanning aan het eind van de uitgang, die ongeveer 3 minuten kan worden gehandhaafd.

