-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
De muur Opgezette Sensoren van de Microgolfveiligheid voor LEIDEN Comité/onderaan Licht op/van Functie
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Merrytek |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | MSA008 |
| Min. bestelaantal | niet beschikbare eindeproductie. |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Ingepakt in bellenzak ten eerste, en dan versterkt met karton voor buitenverpakking |
| Levertijd | 1, Steekproef en kleine orde: Binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling. 2, Bulkorde: 3-4 |
| Betalingscondities | T / T of Western Union of paypal |
| Levering vermogen | 10.000 pc's per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Werkend inputvoltage | 12V DC | Volledige ladingsmacht | aanleidinggevend 100W (, (Weerstand biedende) 200W |
|---|---|---|---|
| Opsporingsgebied | Straal 47m | Opzettende hoogte | Stel voor opzettend Hoogte: 2.56m |
| Bedrijfstemperatuur | -25℃~60℃ vochtigheid: (Non-condensing) 85% | Werkende Wijze | AAN/UIT |
| HF Uitgestraalde macht | 0.5mW max. | IP Classificatie | IP20 |
| Certificaatvereiste | CE | ||
| Markeren | microgolfsensoren voor verlichting,de sensor van de schijnwerpermotie |
||
De Opgezette Versie MSA008 van de microgolfbewegingssensor Muur voor LEIDEN Comité & Benedenlicht van Functie
-
Op van Functie/Muur Opgezette Versie
-
Reservemacht: ≤0.5W
-
Max. Opzettende Hoogte: 6m
-
Geschikt voor LEIDEN Comité & Benedenlicht
-
De functies zoals opsporingsgebied, greeptijd en daglichtsensor kunnen via ONDERDOMPELING worden geplaatst.
-
5 jaar Waarborg
Specificaties:
| Input | Werkend Voltage | N/A |
| Direct Voltage | 12±0.5V | |
| Nominale spanning | N/A | |
| Nutteloze Macht | N/A | |
| Reservemacht | ≤0.5W | |
| Bliksemschommeling | N/A | |
| Output | Werkend Model | ON/OFF |
| Type van Lading | Aanleidinggevend of Weerstand biedend | |
| Macht van Lading | Aanleidinggevend (200W); Weerstand biedend (100W) | |
| Stroom van Lading | N/A | |
| Schommelingsstroom van Lading | 10A relais--30A (50% Ipiekt-breedte=500us volledige lading, koud begin) het relais of van 60A (50% I depiek volledige lading van twidth=200us, koud begin) 17A --50A (50% Ipiekt-breedte=500us volledige lading, koud begin) of 80A (50% Idepiek volledige lading van twidth=200us, koud begin) | |
| Verbinding | 1-10Vdimmable | N/A |
| Synchrone controle | N/A | |
| Hoog low-level | N/A | |
| PWM-Controle | N/A | |
| Type van bedrading | N/A | |
| Sensorparameters | Werkende Frequentie | 5,8 GHz ±75 Mhz, ISM Band. |
| Het overbrengen van macht | 0.5mW max. | |
| Greeptijd | 10S/1S/90S/3Min/20Min/30Min (plaats via 3 ONDERDOMPELING) | |
| Verduister neer | N/A | |
| Reserve | N/A | |
| Gevoeligheid | 100%/75%/50%25%/10% (plaats via 3 ONDERDOMPELING) | |
| Daglichtsensor | 5lux/10lux/30lux/50lux/100lux/Disable (plaats via 3 ONDERDOMPELING) (Verspreidingsstatus) | |
| On/off daglicht | N/A | |
| Het ontdekken van Straal | 46M (opzettende hoogte door 3m eters) | |
| Opzettende Hoogte | Voorgestelde 2.56M | |
| Het ontdekken van Hoek | 150° | |
| Draadloze Module | Werkende Frequentie | N/A |
| Het overbrengen van macht | N/A | |
| Het overbrengen van afstand | N/A | |
| Modulatiewijze | N/A | |
| Aantal codage | N/A | |
|
Het werken Milieu |
Het werken | Temperatuur, -25℃… +60℃, Vochtigheid: 85% Non-condensing) |
| Opslag | Temperatuur-40℃… Vochtigheid +80℃: 10%-95% | |
| Certificaatnormen | Veiligheidsnorm | N/A |
| EMC normen | EN300440 EN301489-1 EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3 EN62479 | |
| milieubescherming | Volgzaam aan RoHS | |
| Certificaten | N/A | |
| Anderen | Bedrading | Persterminal, draaddiameter: 0.75-1.5mm2 |
| IP Classificatie | IP20 | |
| Beschermingsklasse | Klasse II | |
| Installatie | Geïnstalleerd binnenland | |
| Opzettende grootte | Ф80mm (Knipsel) | |
| Pakket | PE bag+ Wit box+ Instruction+ Dakspaan + Karton (K=A) | |
| Netto Gewicht | 86±5g | |
| Levensduur | 50000h @ de Volledige lading van Ta | |
| Opmerking: 1. „N/A“ betekent niet beschikbare 2. Elk gegeven wordt getest op bepaalde voorwaarde | ||
Afmeting (Eenheid: mm):
![]()

