-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
Gelijkstroom voerde Afneembare van de Microgolfbewegingssensor/Detector MC017D Daglichtprioriteit in
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Merrytek |
| Certificering | TUV |
| Modelnummer | MC017D |
| Min. bestelaantal | niet beschikbare eindeproductie. |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Ingepakt in bellenzak ten eerste, en dan versterkt met karton voor buitenverpakking |
| Levertijd | 1, Steekproef en kleine orde: Binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling. 2, Bulkorde: 3-4 |
| Betalingscondities | T / T, Western Union |
| Levering vermogen | 10.000 pc's per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Gelijkstroom-de Waaier van het Inputvoltage | 12VDC±2V | Werkende Wijze | ON/OFF、 PWM/1-10V |
|---|---|---|---|
| Opzettende hoogte | 3m steunden: 6m Max. | Daglichtwijze | Daglichtsensor/Daglichtprioriteit |
| Bedrijfstemperatuur | -35℃~70℃ | IP Classificatie | IP20 |
| Installatievereiste | Ingebouwd, afneembaar | Certificaatvereiste | TUV |
| Markeren | microgolfsensoren voor verlichting,de sensor van de schijnwerpermotie |
||
Prioritaire van het de Inputmc017d Daglicht van de microgolfbewegingssensor gelijkstroom Afneembare Sensor
1. Eigenschappen
* Gelijkstroom-Inputwaaier: 12VDC±2V;
* Werkende Wijze: Daglichtsensor of Daglichtprioriteit
* Hoofdsensor en afneembare sensor, ingebouwde installatie;
* Opsporingsgebied, greeptijd, reserveperiode; reserve SCHEMERIG Niveau; wijze en daglicht de sensor/de daglichtprioriteit kan precies zijn plaatst via ONDERDOMPELINGSschakelaars;
* Geschikt om met dimmable van hoofd 0-10V Bestuurder te verbinden.
2. Parameters
| Input | De Waaier van het inputvoltage | 12VDC±2V |
| Geschat Werkend Voltage | 12VDC | |
| Geschatte Werkende Stroom | 25mA | |
| Bedradingsmethode | Plooiende terminals | |
| Output | Werkende Wijze | ON/OFF, PWM/1-10V |
| 1-10V het Verduisteren | < 50mA=""> | |
| Bedradingsmethode | Plooiende terminals | |
| Sensorparameters | Werkende Frequentie | 5,8 GHz ±75 Mhz, ISM golfband |
| Het overbrengen van Macht | 0.5mW max. | |
| Opsporingsgebied | 100%/75%/50%/25% | |
| Greeptijd | 5s/30s/90s/3min /15min/30min | |
| Reserveperiode | 0S/30S/90S/3min/30min/+∞ | |
| Daglichtsensor | 5Lux/15Lux/50Lux/disable | |
| Daglichtdrempel | ON/OFF: 5Lux (35LUX)/15Lux (50LUX)/50Lux (100LUX) /disable | |
| Daglichtwijze | Geldige daglichtsensor/Daglichtprioriteit (wanneer het licht 10% helder bedraagt) | |
| Reserve Schemerig Niveau | 10%/30% | |
| Het opzetten van Hoogte | gesteunde 3m: 6m Max. | |
| Opsporingsgebied (Straal) | 0.5-1m/S het lopen van straight≥2m | |
| Opsporingshoek | 170° (Muursteun), 360° (Plafondsteun) | |
|
Het werken Milieu |
Werkende Temperatuur | -35℃~70℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃~80℃ | |
| Anderen | Certificaatvereiste | TUV |
| IP Classificatie | IP20 | |
| Installatievereiste | Ingebouwd, afneembaar | |
| Installatiegrootte | Hoofdsensor: 76*30*20mm; afneembare sensor: 51*20.2*13.5mm | |
| Verpakkingsvereiste | Bellenbag+ Dakspaan + Buitengeval (K=A) | |
| Het leven | 50000h |
3. Afmeting (Eenheid: mm)
![]()
4. Bedradingsdiagram
![]()
5. Functiediagram
![]()
6. Sensormontages
- Opsporingsgebied (100%/50%)
| 1 | 2 | |
| 100% | OP | OP |
| 75% | OP | - |
| 50% | - | OP |
| 25% | - | - |
- Greeptijd
| 3 | 4 | 5 | |
| 5S | OP | OP | OP |
| jaren '30 | - | OP | OP |
| jaren '90 | OP | - | OP |
| 3 min | - | - | OP |
| 15min | OP | OP | - |
| 30min | - | - | - |
- Reserveperiode
| 6 | 7 | 8 | |
| 0S | OP | OP | OP |
| jaren '30 | - | OP | OP |
| jaren '90 | OP | - | OP |
| 3 min | - | - | OP |
| 30min | OP | OP | - |
| +∞ | - | - | - |
- Reserve Schemerig Niveau
| 9 | |
| OP | 30% |
| - | 10% |
- Daglichtsensor
Daglichtsensor: (5Lux/15Lux/50Lux/Disable)/Daglichtprioriteit
| 10 | 11 | ||
| 5Lux | 35Lux | OP | OP |
| 15Lux | 50LUX | OP | - |
| 50Lux | 100Lux | - | OP |
| maak onbruikbaar | maak onbruikbaar | - | - |
- Wijze: Daglichtsensor/Daglichtprioriteit
| 12 | |
| Daglichtsensor | OP |
| Daglichtprioriteit | - |

