-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
IP20 LEIDEN van de microgolfbewegingssensor MC071S Comité Licht voor het Minder belangrijke Ontdekken
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | Merrytek |
| Certificering | TUV |
| Modelnummer | MC071S |
| Min. bestelaantal | niet beschikbare eindeproductie. |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details | Ingepakt in bellenzak ten eerste, en dan versterkt met karton voor buitenverpakking |
| Levertijd | 1, Steekproef en kleine orde: Binnen 5 werkdagen na het ontvangen van uw betaling. 2, Bulkorde: 3-4 |
| Betalingscondities | T / T of Western Union |
| Levering vermogen | 20.000 stuks per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Productnaam | microgolfbewegingssensor | Geschatte lading | (Aanleidinggevend) 400W, (Weerstand biedende) 800W |
|---|---|---|---|
| Werkend Voltage | 220-240VAC 50/60Hz | Reservemacht | ≤0.5W |
| HF-systeem | 5.8GHz ±75MHz, ISM golfband | Goedkeuring | TUV |
| Verrichtingstemperatuur | -25℃~+55℃ | Functie | ON/OFF CONTROLE |
| IP Classificatie | IP20 | ||
| Markeren | IP20 de Sensor van de plafondinbezitneming,Comité Lichte Microgolfbewegingssensor,Minder belangrijke het Ontdekken Microgolfbewegingssensor |
||
Niet beschikbare eindeproductie.
ON/OFF Bewegingssensor MC071S van de Controlemicrogolf
LEIDENE Comité het Licht/de Bureaus gebruikten het Minder belangrijke Motie Ontdekken
Eigenschappen:
* On/off controlefunctie, geschikt voor LEIDENE paneellicht/bureaus;
* Minder belangrijke motie en het normale motie ontdekken;
* Automatische die omschakeling op motie en licht niveau wordt gebaseerd;
* Het zwarte fluweelontwerp bij de bodem kan stof verhinderen;
* Het opsporingsgebied, de greeptijd, de daglichtsensor en de wijze kunnen precies zijn plaatsen via ONDERDOMPELINGSschakelaars.
1. Parameters
| Input | Werkend Voltage | 198-264V AC 50/60Hz |
| Voltagewaaier | 220-240V AC 50/60Hz | |
| Reservemacht | ≤0.5W | |
| Output | Ladingstype | (Aanleidinggevend) 400W, (Weerstand biedende) 800W |
| Sensorparameters | Gevoeligheid | 100%/50% (kan via 1 ONDERDOMPELING worden geplaatst) |
| Wijze | Sensor: Actief/maak onbruikbaar (kan via 1 ONDERDOMPELING worden geplaatst) | |
| Greeptijd | 5S/3min/5min/10min/20min/30min (kan via 4 ONDERDOMPELING worden geplaatst) | |
| Daglichtsensor | 25LUX/50Lux/100Lux/250Lux/300Lux/500Lux/Disable (Kan via 4 ONDERDOMPELING worden geplaatst) | |
| Opzettende Hoogte | Plafond die 3m opzetten | |
| Opsporingsgebied | Normale motie die gebied ontdekken: 4m±1m | |
| Draadloze Parameters | Werkende Frequentie | 5,8 GHz ±75 Mhz |
| Verduisterende Controle | 0N/0FF | |
Het werken | Werkende Temperatuur | -25℃~+55℃ |
| Anderen | Certificaatvereiste | TUV |
| IP Classificatie | IP20 | |
| Beschermingsklasse | Klasse II | |
| Verpakkingsvereiste | Dakspaan+outer Karton (K=A) | |
| Het leven | 50000h |
2. Afmeting (Eenheid: mm)
![]()
3. Bedradingsdiagram
![]()
4. Functie
![]()
5. Functiediagram
![]()
6. Sensormontages
- Wijze
| 1 | |
| Actief | OP |
| maak onbruikbaar | - |
- Gevoeligheid
| 2 | |
| 100% | OP |
| 50% | - |
- Greeptijd
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5S | OP | OP | OP | OP |
| jaren '30 | - | OP | OP | OP |
| jaren '90 | OP | - | OP | OP |
| 3 min | OP | OP | - | OP |
| 20min | OP | OP | OP | - |
| 30min | - | - | - | - |
- Daglichtsensor
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25Lux | OP | OP | OP | OP |
| 50Lux | - | OP | OP | OP |
| 100Lux | OP | - | OP | OP |
| 250Lux | OP | OP | - | OP |
| 300Lux | OP | - | - | OP |
| 500Lux | OP | OP | OP | - |
| Maak onbruikbaar | - | - | - | - |

