-
De sensor van de microgolfmotie
-
De Sensor van de Dimmablemotie
-
Aanwezigheidsmelders Sensor
-
dimbare led stuurprogramma
-
Pir Motion Sensor
-
Op van Functiesensor
-
Sensorbestuurder
-
Daglichtsensor
-
Gelijkstroom-Motiesensor
-
UL bewegingssensor
-
DALI-Motiesensor
-
Draadloze bewegingssensor
-
Van HOOFD DALI2.0 Dimmable Bestuurder
-
De Geleide Bestuurder van DALI Dimmable
-
1-10V dimmable geleide bestuurder
-
triac dimmable geleide bestuurder
-
geleide noodsituatiebestuurder
-
IOT-Bestuurder
8m Montagehoogte Bewegingssensor Pir Lichtschakelaar Met 3 Montageopties Eenvoudige ON/OFF Functie
Plaats van herkomst | Chinees |
---|---|
Merknaam | Merrytek |
Certificering | CE |
Modelnummer | MSA050S IR |
Min. bestelaantal | 100 stuks |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Witte doos + Witte doos etiketten + Clapboard + Carton ((K=A)) |
Levertijd | 1, Voorbeeld en kleine bestelling: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. 2, Bulk order: 3 |
Betalingscondities | T/T |
Levering vermogen | 10,000pcs per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xInlaatspanning | 220-240VAC | werkstroom | 20mA max. |
---|---|---|---|
Energieverbruik | ≤0.5w | Functie | PIR-bewegingsdetectie + daglichtsensor |
Detectiegebied (straal) | 4-5m | Montagehoogte | 2-8 m |
Installatie | Geplaatst op de vloer/86 Doos/ Op het oppervlak gemonteerd | besnoeiingsgrootte | Φ65-70 mm |
Markeren | 8m montagehoogte pir lichtknop,Bewegingssensor Pir Light Switch,Eenvoudige ON/OFF pir lichtknop |
Eenvoudige ON/OFF-functie 8m montagehoogte bewegingssensor pir lichtschakelaar met 3 montageopties
1. Kenmerken
1) PIR-bewegingsdetectie
2) Eenvoudige ON/OFF-uitgang
3) Daglichtsensor detectie beschikbaar
4) Het detectiegebied, de wachttijd en de daglichtdrempel kunnen worden ingesteld door middel van een afstandsbediening/DIP-switch
5) Maximaal detectiebereik: 8-10 m in diameter
6) Maximale bevestigingshoogte van 8 m: Bewegingsdetectie in magazijnen, werkplaatsen en lobby's wordt sterk aanbevolen
7) Maximaal laadvermogen: 800w resistieve belasting en 400w inductieve belasting
8) Er is een flush- en een oppervlakte-montage beschikbaar
2.Parameters
Invoer/Uitvoer | Inlaatspanning | 220-240V wisselstroom |
Nominale spanning | 230 V wisselstroom | |
Werkstroom | maximaal 20 mA | |
Energieverbruik | ≤ 0,5 W @ 12/24 V gelijkstroom | |
Uitgangssignaal | 1 kanaal ON/OFF ((Max 800w resistieve belasting en 400w inductieve belasting) | |
Sensorparameter | Functie | PIR-bewegingsdetectie + daglichtsensor |
Detectiegebied | DIP of afstandsbediening: 100%/75%/50%/25% | |
Houd tijd | DIP: 2s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | |
Daglichtsensor | DIP: 5Lux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux/uitgeschakeld | |
Radius-detectiebereik ((gebaseerd op 100% gevoeligheid) | 4-5m@25°C op basis van een bevestigingshoogte van 6m | |
Afstandsbediening | Beschikbaar | |
Montagehoogte | 2-8m, typische waarde:6m | |
Toepassing eNV- IkRonent | Boorgat | Φ65-70 mm |
Werktemperatuur | -25°C...+50°C ((het detectiebereik kan verschillen op basis van verschillende temperaturen)) | |
Bergingstemperatuur | -40°C~+80°C | |
Garantie | 3 jaar ((beschikbaar op basis van de productkwaliteit) | |
Certificaatnorm | Certificaat | Voldoen aan CE-norm |
Milieueisen | Conform aan RoHS | |
IP-classificatie | IP20 | |
N/A betekent niet beschikbaar |
3. Dimensie
met een vermogen van niet meer dan 10 kW
Op het oppervlak gemonteerd
4Draadverbinding
5. detectie straling
6. Instelling van de DIP-schakelaar
Detectiegebied
1 | 2 | |
100% | Aan | Aan |
75% | - | Aan |
50% | Aan | - |
25% | - | - |
Houd tijd
3 | 4 | 5 | 6 | ||
Ⅰ | Aan | Aan | Aan | Aan | 5S |
Ⅱ | Aan | - | Aan | Aan | 1 minuut. |
Ⅲ | Aan | Aan | - | Aan | Drie minuten. |
Ⅳ | Aan | Aan | Aan | - | Vijf minuten. |
Ⅴ | Aan | Aan | - | - | 10 minuten. |
Ⅵ | - | - | Aan | Aan | 20 minuten. |
Ⅶ | - | - | - | - | 30 minuten. |
Daglichtsensor
7 | 8 | 9 | 10 | ||
Ⅰ | Aan | Aan | Aan | Aan | 5Lux |
Ⅱ | Aan | - | Aan | Aan | 15 lux |
Ⅲ | Aan | Aan | - | Aan | 30Lux |
Ⅳ | Aan | Aan | Aan | - | 50Lux |
Ⅴ | Aan | Aan | - | - | 100 lux |
Ⅵ | - | - | Aan | Aan | 150Lux |
Ⅶ | - | - | - | - | Afzetten |
7De afstandsbediening MH10.
8. Initialisatie
Als de sensor is ingeschakeld, wordt de indicator uitgeschakeld na 10 seconden knipperen en zal het bewegende signaal niet worden gedetecteerd.Parameter van de daglichtsensor enz..